新项目名稱 | 的技术产品参数 | 规范标准规定要求 | 该行业水平面 |
降阻剂热敏电阻率(干态) | ρ≤0.85Ω·m | ρ≤6Ω·m | 3.5-4.9Ω·m |
降阻剂电容率(湿态) | ρ≤0.30Ω·m | ρ≤6Ω·m | 2.4-3.8Ω·m |
pH | 9-11 | 7-12 | 7.2-11.5 |
吸潮率 | ≥50% | —— | 25-40% |
利用寿命 | ≥50年 | —— | 30-40年 |
降阻率(p≤500Ω·m) | 45-60% | —— | 30-50% |
降阻率(p≤2000Ω·m) | 75-85% | —— | 70-80% |
电阻功率率热度指数q | ≤0.07 | —— | 0.02-0.05 |
碰撞电流大小承受 | ∆R≤4.04% | ∆R≤20% | ∆R≤2.1-5.5% |
工频瞬时电流耐受性 | ∆R≤6.27% | ∆R≤20% | ∆R≤2.2-1.2% |
纯降阻剂螺纹钢防腐蚀 | ≤0.0022mm/a | ≤0.003mm/a | 0.015-0.028mm/a |
纯降阻剂扁钢浸蚀 | ≤0.0013mm/a | ≤0.003mm/a | 0.015-0.028mm/a |
纯降阻剂热浸镀锌螺纹钢腐化 | ≤0.0023mm/a | ≤0.003mm/a | 0.010-0.025mm/a |
纯降阻剂镀锌板扁钢腐蚀性 | ≤0.0012mm/a | ≤0.003mm/a | 0.010-0.025mm/a |
埋地生活条件螺纹钢的腐蚀 | ≤0.0043mm/a | ≤0.05mm/a | 0.022-0.048mm/a |
埋地條件扁钢被腐蚀 | ≤0.0014mm/a | ≤0.05mm/a | 0.025-0.046mm/a |
埋地先决条件镀锌铁皮园钢蚀化 | ≤0.0013mm/a | ≤0.05mm/a | 0.037-0.048mm/a |
埋地必要条件热镀锌扁钢腐化 | ≤0.0125mm/a | ≤0.05mm/a | 0.034-0.045mm/a |
致毒、弄脏性 | 无 | —— | 无或轻微 |
供电化学上的降速腐蚀性 | ≤0.006mm/a | ≤0.03mm/a | 0.028-0.085 mm/a |
★昆明宇恬科技工程有限公司
★云南宇恬防雷材料有限公司
悉心于防雷市场20年,致力于防雷品牌发展,从防雷材料研制、种植、销售量,防雷建设建筑工程设计构思、铺设、查测的防雷全品牌发展链纳米技术公司企业的。联系电话:17387195781 15368166395 0871-63373597
地址:云南省昆明市呈贡区彩云南路新都昌广场34楼